Cargos são para professores, cuidadores, motoristas, merendeiras, fisioterapeutas, entre outros
A Prefeitura de Boa Vista, fará seletivo com 1.451 vagas e salários chegam a 4,3 mil para área da educação. O prefeito Arthur Henrique sancionou o Projeto de Lei (PL) para a realização do seletivo de contratação temporária dos profissionais. As informações constam no Diário do Município do dia 26.
Além disso, o seletivo será válido por um ano, contudo, pode ocorrer a prorrogação por igual período. Dessa forma, os profissionais vão atuar em escolas da área urbana, campo e indígena. Logo, a jornada semanal varia de 25h a 40h, a depender do cargo.
Confira a distribuição das vagas:
Escolas urbanas
Cargo | Nº de vagas | Remuneração |
Apoio de transporte escolar | 25 | R$ 1.597.32 |
Auxiliar operacional (depósito) | 20 | R$ 1.597.32 |
Controlador de acesso | 150 | R$ 1.597.32 |
Cuidador escolar | 200 | R$ 1.597.32 |
Fiscal de rota – Transporte escolar | 2 | R$ 1.857,71 |
Fisioterapeuta | 15 | R$ 4.305,43 |
Fonoaudiólogo | 15 | R$ 4.305,43 |
Merendeira | 500 | R$ 1.597,32 |
Motorista | 40 | R$ 1.857,71 |
Motorista de caminhão comboio abastecedor (melosa) | 1 | R$ 1.857,71 + adicional de periculosidade de 15% |
Psicólogo | 15 | R$ 4.305,43 |
Professor licenciado em Pedagogia – Braille | 20 | R$ 2.906,49 |
Professor licenciado em Pedagogia – Libras | 20 | R$ 2.906,49 |
Técnico em suporte de rede – Ponto eletrônico | 5 | R$ 1.597,32 |
Terapeuta ocupacional | 10 | R$ 4.305,43 |
Escolas do Campo
Cargos | Nº de vagas | Remuneração |
Apoio de transporte escolar | 45 | RS 1.597,32 |
Cuidador escolar | 10 | RS 1.597,32 |
Merendeira | 15 | RS 1.597,32 |
Motorista | 20 | R$ 1.857,71 |
Professor de Educação Básica – Pedagogia – Áreas Rurais | 25 | RS 2.906.49 |
Professor de Educação Básica – Pedagogia – Arte Educador | 2 | RS 2.906.49 |
Professor de Educação Básica – Educação Física | 5 | RS 2.906.49 |
Professor de Educação Básica – Sala de Recursos Multifuncionais | 2 | RS 2.906.49 |
Vigia | 15 | R$ 1.597.32 |
Escolas indígenas
Cargo | Nº de vagas | Remuneração |
Apoio de transporte escolar | 45 | RS 1.597.32 |
Cuidador escolar | 20 | RS 1.597.32 |
Merendeira | 30 | RS 1.597.32 |
Motorista | 30 | R$ 1.857,71 |
Professor de Educação Básica Indígena de Ensino Fundamental e Educação Infantil | 75 | RS 2.906.49 |
Professor de Educação Básica Indígena – Língua Materna | 12 | RS 2.906.49 |
Professor de Educação Básica – Educação Física | 12 | RS 2.906.49 |
Professor de Educação Básica – Sala de Recursos Multifuncionais | 10 | RS 2.906.49 |
Vigia | 40 | RS 1.597.32 |
Fonte: Da Redação